HARO
HARO - krbová kamna
Předností elegantních krbových kamen HARO jsou litinová dvířka.
- možnost zapojení horního nebo zadního odvodu spalin
- přívod sekundárního vzduchu, díky kterému je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot
- možnost umístění malé zásoby dřeva nebo eko-briket pod vyvýšené topenistě
- litinová dvířka
- krbová kamna HARO na fotografii mají keramický obklad v barvě 65600 sahara
Výška | 974 mm |
Šířka | 554 mm |
Hloubka | 417 mm |
Hmotnost | 120 kg |
Regulovatelný výkon | 4 - 10 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 855 mm |
Tah | 10 Pa |
Účinnost | 82 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 2,6 kg/h |
DODÁVANÉ GLAZURY KERAMIKY
13520 - pinie | 18300 - olivová | 25200 - modrá matná | 30301 - champagne | 30335 - brazil |
31360 - gobi | 36352 - žlutá s pigmentem | 49000 - černá lesklá | 49400 - černá matná | 49455 - černá elegant |
54505 - silver | 61660 - jogurtová | 62605 - tabacco | 63308 - ocelová | 63360 - smetanová pigment |
65600 - sahara | 66665 - hnědá elegant | 66693 - bordó | 67300 - srnčí | 68601 - hnědá nugátová |
68692 - čokoládová | 69602 - terakota | 72785 - červená elegant | 74700 - cotto cihlová | 75705 - cherry |
77900 - šarlatová | 86802 - limonit | 90002 - bílá lesklá | 90901 - bílá matná | 92360 - slonová kost |
Zaujaly Vás tyto krbová kamna? Neváhejte nás kontaktovat pro informace!
© 2024, Kamnářství Pešek – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing